Voici les cours que le Club ASA Escalade propose aux enfants.
Cours jeunes
Catégorie | Tranche d’âge | Jour | Horaire | Tarif |
U10 | 2016 – 2017 | Mercredi | 09h30 – 10h45 | 222 € |
U10 | 2016 – 2017 | Mercredi | 13h00 – 14h15 | Idem |
U10 | 2016 – 2017 | Mercredi | 14h15 – 15h30 | Idem |
U10 | 2016 – 2017 | samedi | 13h30 – 14h45 | Idem |
U10 | 2016 – 2017 | Samedi | 14h45 – 16h00 | Idem |
U12 | 2014 – 2015 | Lundi | 18h00 – 19h30 | 226 € |
U12 | 2014 – 2015 | Mercredi | 10h45 – 12h15 | Idem |
U12 | 2014 – 2015 | Jeudi | 17h30 – 19h00 | Idem |
U12 | 2014 – 2015 | Samedi | 11h00 – 12h30 | Idem |
U12 | 2014 – 2015 | Samedi | 16h00 – 17h30 | Idem |
U14 | 2012 – 2013 | Lundi | 17h30 – 19h00 | 226 € |
U14 | 2012 – 2013 | Mercredi | 14h30 – 16h00 | Idem |
U14 | 2012 – 2013 | Jeudi | 17h30 – 19h00 | Idem |
U16 | 2010 – 2011 | Mercredi | 13h00 – 14h30 | 226 € |
U16 | 2010 – 2011 | Mercredi | 17h30 – 19h00 | Idem |
U18/U20 (Cadets/Juniors) | 2006 – 2009 | Mercredi | 19h00 – 20h30 | 238 € |
Descriptif des Cours Jeunes (7 à 18 ans )
Un cours d’1h15 à 1h30 par semaine (selon l’âge) pour grimper régulièrement dans une ambiance détendue. Les jeunes sont regroupés par année de naissance.
Cours Baby Escalade
Tranche d’âge | Catégorie | Jour | Horaire | Tarifs |
2018 – 2019 | U8 | Mercredi | 09h30 – 10h15 | 193 € |
2018 – 2019 | U8 | Mercredi | 10h15 – 11h00 | idem |
2018 – 2019 | U8 | Mercredi | 11h00 – 11h45 | idem |
2018 – 2019 | U8 | Samedi | 09h30 – 10h15 | idem |
2018 – 2019 | U8 | Samedi | 10h15 – 11h00 | idem |
Descriptif des cours Baby Escalade (5 à 6 ans)
Un cours de 3/4 d’heure pour apprivoiser la verticalité dans un contexte rassurant (pratique de type bloc à faible hauteur) en expérimentant de multiples manières de se déplacer. Découverte de la grimpe en moulinette.
Pour pouvoir s’inscrire au baby escalade, l’enfant doit avoir 5 ans à la rentrée 2024.
Comment s’inscrire ?
Les modalités vous seront communiquées progressivement sur la page inscriptions !