| µF | Joyce Kouassi | 1ère | 11 couloirs | 
| µH | Evan Bodereau | 1er | 8 couloirs | 
| PF | Sybile Berruer | 2ème | 9 voies | 
| Eloïse Arvier | 5ème | 8 voies | |
| Anouk Salle Peltier | 15ème | 6 voies | |
| BH | Bayron Dublé | 1er | 13 voies | 
| SF | Claire Linard | 3ème | 10 voies | 
| VH | Frédéric Brulard | 3ème | 9 voies | 
| µ : microbe | P : poussin | B : benjamin | M : minime | 
| C : cadet | J : junior | S : Senior | V : vétéran | 
